
寧化縣人力資源和社會保障局關于擬發放2022年 7-12月(第三批)基層公共管理和社會服務崗位補貼的公示
根據《三明市人力資源和社會保障局關于分解下達2020年度高校畢業生就業相關任務指標的通知》(明人社〔2020〕250號)、《寧化縣人力資源和社會保障局關于公開招聘2020年公共管理和社會服務崗位的通知》(寧人社〔2020〕106號)、《寧化縣人力資源和社會保障局關于公開招聘2022年公共管理和社會服務崗位的通知》(寧人社〔2022〕43號)文件精神,經對申報單位及人員享受條件進行比對復核,符合補貼申報條件用人單位31家,符合補貼崗位數48個,擬補貼金額共計159000元,現擬對符合補貼條件的用人單位及具體補貼金額進行公示(具體情況詳見附件)。公示時間為期7天:2023年4月13日-4月19日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)。
附件:2022年7-12月(第三批)基層公共管理和社會服務崗位補貼匯總表
?
?
?
寧化縣人力資源和社會保障局
2023年4月 13日
?
?
?
?
?
2022年7-12月(第三批)基層公共管理和社會服務崗位補貼匯總表 | |||
序號 | 單位 | 人數 | 補貼金額(元) |
1 | 寧化縣河龍鄉人民政府 | 1 | 6000 |
2 | 寧化縣淮土鎮人民政府 | 1 | 3000 |
3 | 寧化縣中沙鄉人民政府 | 1 | 3000 |
4 | 寧化縣住房和城鄉建設局 | 1 | 3000 |
5 | 寧化縣衛生健康局 | 1 | 3000 |
6 | 寧化縣人民政府行政服務中心管理委員會 | 3 | 9000 |
7 | 寧化縣治平畬族鄉人民政府 | 1 | 3000 |
8 | 寧化縣城南鎮人民政府 | 2 | 6000 |
9 | 寧化縣湖村鎮人民政府 | 2 | 6000 |
10 | 寧化縣泉上鎮人民政府 | 2 | 6000 |
11 | 寧化縣安遠鎮人民政府 | 3 | 9000 |
12 | 寧化縣翠江鎮人民政府 | 3 | 9000 |
13 | 寧化縣城郊鎮人民政府 | 3 | 9000 |
14 | 寧化縣濟村鄉人民政府 | 2 | 6000 |
15 | 寧化縣石壁鎮人民政府 | 2 | 6000 |
16 | 寧化縣安樂鎮人民政府 | 1 | 3000 |
17 | 寧化縣水茜鎮人民政府 | 1 | 3000 |
18 | 寧化縣方田鄉人民政府 | 2 | 18000 |
19 | 寧化縣曹坊鎮人民政府 | 1 | 3000 |
20 | 寧化縣司法局 | 1 | 3000 |
21 | 寧化縣審計局 | 1 | 3000 |
22 | 寧化縣工業和信息化局 | 1 | 3000 |
23 | 福建省寧化縣教育局 | 1 | 3000 |
24 | 寧化縣社會保險中心 | 1 | 3000 |
25 | 福建省寧化縣紅十字會 | 1 | 3000 |
26 | 寧化縣市場監督管理局 | 1 | 3000 |
27 | 寧化縣應急管理局 | 1 | 3000 |
28 | 三明市寧化縣生態環境局 | 2 | 6000 |
29 | 福建省寧化縣泉上華僑農場 | 1 | 3000 |
30 | 福建寧化華僑經濟開發區管理委員會 | 1 | 3000 |
31 | 寧化縣勞動就業中心 | 3 | 9000 |
合計 | 48 | 159000 |
?
- 上一篇:寧化縣醫院新建PPP項目花草養護(含路燈及地下管網維護)服務…[ 04-12 ]
- 下一篇:寧化紅土地培訓中心公開招聘企業工作人員 進入體檢人員名單公示[ 04-17 ]